
2010年台灣地區房地產年鑑
出版日期 :
2010-02
出版者 :
行義文化出版有限公司
編者 :
政治大學商學院信義不動產研究發展中心
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 2010年 序_目錄 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2009年總體經濟與房地產關聯分析 | 彭建文 | |
| 第二章 2009年政府政策與房地產關聯分析 | 彭建文 | |
| 第三章 2009年台灣地區地價指數分析 | 邱鈺鐘 | |
| 第四章 2009年台灣地區房屋購買力指數分析 | 姜堯民 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2009年代銷市場分析及產業發展 | 黃嘉興 | |
| 第二章 2009年台北市代銷市場分析 | 黃嘉興 | |
| 第三章 2009年台北縣及基隆市代銷市場分析 | 黃嘉興 | |
| 第四章 2009年桃竹地區代銷市場分析 | 黃嘉興 | |
| 第五章 2009年台中地區代銷市場分析 | 黃嘉興 | |
| 第六章 2009高雄地區代銷市場分析 | 賴碧瑩 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2009年成屋市場規模及產業發展 | 梁仁旭, 賴靖雯, 王姿尹 | |
| 第二章 2009年台北市成屋市場分析 | 梁仁旭, 王姿尹 | |
| 第三章 2009年台北縣成屋市場分析 | 梁仁旭, 賴靖雯 | |
| 第四章 2009年桃竹地區成屋市場分析 | 梁仁旭, 賴靖雯 | |
| 第五章 2009年台中地區成屋市場分析 | 梁仁旭, 賴靖雯 | |
| 第六章 2009年台南地區成屋市場分析 | 梁仁旭, 王姿尹 | |
| 第七章 2009年高雄地區成屋市場分析 | 梁仁旭, 王姿尹 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2009年建築業產業發展概況 | 黃嘉興 | |
| 第二章 2009年營造業產業發展概況 | 黃嘉興 | |
| 第三章 2009年不動產估價業產業發展概況 | 梁仁旭, 陳奉瑤 | |
| 第四章 2009年建築經理業產業發展概況 | 蕭明康 | |
| 第五章 2009年地政士之發展概況 | 林旺根 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2009年住宅租賃市場分析 | 李春長 | |
| 第二章 2009年台北市辦公市場分析 | 王維宏 | |
| 第三章 2009年零售不動產市場分析 | 黃名義 | |
| 第四章 2009年休閒不動產市場分析 | 陳俊昇 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 後金融海嘯國際主要城市之房市變化 | 彭建文 | |
| 第二章 科技產業園區對週邊房地產市場的影響 | 謝靜琪 | |
| 第三章 對台灣「以房養老」的模式建議 | 張金鶚 | |
| 第四章 都市更新未來發展趨勢 | 丁致成 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 台灣地區各縣市歷年核發建築物建造執照統計表(1986-2009) | 信義房屋企研室 | |
| 第二章 台灣地區各縣市歷年核發建築物使用執照統計表(1986-2009) | 信義房屋企研室 | |
| 第三章 台灣地區各縣市辦理建物所有權登記與買賣移轉件數統計表(1989-2009) | 信義房屋企研室 | |
| 第四章 台灣地區各縣市人口統計表(1998-2009) | 信義房屋企研室 |
