篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 2020年總體經濟與房地產關聯分析 | 蔡怡純 | |
第二章 2020年政策對房地產發展影響 | 鄭建科, 黃瓊瑩, 佘映璇 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 2020年住宅市場發展概況 | 蘇啟榮, 李健銘 | |
第二章 2020年台北市住宅市場 | 楊智元, 鄭為峻 | |
第三章 2020年新北市住宅市場 | 徐國城, 梁瑩瑩, 歐陽家宇 | |
第四章 2020年桃竹地區住宅市場 | 鄧筱蓉 | |
第五章 2020年台中市住宅市場 | 楊賀雯, 陳瑜憶, 洪嘉妤 | |
第六章 2020年台南市住宅市場 | 謝博明 | |
第七章 2020年高雄市住宅市場 | 陳世雷 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 2020年建築產業發展概況 | 劉佩真 | |
第二章 2020年不動產估價業發展概況 | 陳玉霖 | |
第三章 2020年地政士之發展概況 | 林旺根 | |
第四章 2020年物業管理產業發展概況 | 顏世禮 | |
第五章 2020年都市更新產業發展概況 | 丁致成, 麥怡安 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 2020年住宅租賃市場分析 | 江穎慧 | |
第二章 2020年台北市辦公市場分析 | 林建勛, 洪映筑 | |
第三章 2020年零售不動產市場分析 | 陳奕賢 | |
第四章 2020年休閒不動產市場分析 | 蔡繡容, 陳逸郎 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 從商用不動產、工業廠房交易量大增,看對產業與區域的影響 | 花佳正 | |
第二章 新冠肺炎對房地產業的影響 | 李家儂, 謝翊楷 | |
第三章 會議實錄1:人口與家庭變遷下的住宅市場~論壇 | 政大商學院信義不動產中心 | |
第四章 會議實錄2: 新產業聚落下的區域均衡與空間轉變~研討會 | 政大商學院信義不動產中心 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
2020年 附錄 |