第一章 總體經濟與房地產關聯分析
2024台灣地區房地產年鑑
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 總體經濟與房地產關聯分析 | 蔡怡純 | |
第二章 政策對房地產發展影響 | 黃瓊瑩 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 住宅市場發展概況 | 陳靜宜 | |
第二章 台北市住宅市場 | 楊智元, 湯舒涵 | |
第三章 新北市住宅市場 | 徐國城, 馮子恆, 歐宇恆, 許羽柔 | |
第四章 桃竹地區住宅市場 | 鄧筱蓉 | |
第五章 台中市住宅市場 | 楊賀雯, 陳瑜憶, 蘇以愛 | |
第六章 台南市住宅市場 | 謝博明 | |
第七章 高雄市住宅市場 | 李春長, 李學庸 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 建築產業發展概況 | 章定煊 | |
第二章 不動産估價業發展概況 | 陳玉霖, 詹繡瑛 | |
第三章 地政士之發展概況 | 林旺根 | |
第四章 物業管理產業發展概況 | 顏世禮 | |
第五章 都市更新產業發展概況 | 麥怡安 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 住宅租賃市場分析 | 江穎慧, 賴譽丰 | |
第二章 台北市辦公市場分析 | 林建勛, 郭逸君 | |
第三章 零售不動產市場分析 | 陳奕賢 | |
第四章 休閒不動產市場分析 | 蔡繡容, 陳逸郎 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 社會住宅現況檢討與未來發展 | 周美伶 | |
第二章 區塊鏈與不動產應用發展 | 陳建元, 周頌鈞, 林甄穎 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 總體經濟與房地產關聯分析 | 蔡怡純 | |
第二章 政策對房地產發展影響 | 黃瓊瑩 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 住宅市場發展概況 | 陳靜宜 | |
第二章 台北市住宅市場 | 楊智元, 湯舒涵 | |
第三章 新北市住宅市場 | 徐國城, 馮子恆, 歐宇恆, 許羽柔 | |
第四章 桃竹地區住宅市場 | 鄧筱蓉 | |
第五章 台中市住宅市場 | 楊賀雯, 陳瑜憶, 蘇以愛 | |
第六章 台南市住宅市場 | 謝博明 | |
第七章 高雄市住宅市場 | 李春長, 李學庸 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 建築產業發展概況 | 章定煊 | |
第二章 不動産估價業發展概況 | 陳玉霖, 詹繡瑛 | |
第三章 地政士之發展概況 | 林旺根 | |
第四章 物業管理產業發展概況 | 顏世禮 | |
第五章 都市更新產業發展概況 | 麥怡安 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 住宅租賃市場分析 | 江穎慧, 賴譽丰 | |
第二章 台北市辦公市場分析 | 林建勛, 郭逸君 | |
第三章 零售不動產市場分析 | 陳奕賢 | |
第四章 休閒不動產市場分析 | 蔡繡容, 陳逸郎 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|
第一章 社會住宅現況檢討與未來發展 | 周美伶 | |
第二章 區塊鏈與不動產應用發展 | 陳建元, 周頌鈞, 林甄穎 |
篇章 | 作者 | 瀏覽 |
---|---|---|

央行祭不動產貸款總量管制 專家:銀行放款將更謹慎
【經濟日報】土地「交換」也要繳土增稅 符合四條件能節稅
當土地所有權人出售土地時須繳交土地增值稅,其中又分為一般稅率20%至40%不等、自用住宅優惠稅率10%。高雄稅捐處26日提醒,交換土地也視為買賣,雙方應按各自移轉土地持分申報現值,且符合四條件,可申請按照優惠稅率課徵土增稅。
【鉅亨網】三個理由 未來半年房市轉趨觀望
台灣經濟研究院 8 月 26 日公布 7 月營建業營業氣候測驗點為 111.96 點,月減 1.03 點,終結連 3 升,台經院表示,北台灣較適用於新青安的標的越來越少,且買賣雙方對價格認知差距又形成擴大,再加上市場觀望中央銀行 9 月是否推出第七波打房政策,因此,未來半年房市展望趨謹慎。
【鉅亨網】疫後商辦市場坪數多元化發展 非典型景觀商辦崛起
統計顯示,今年上半年全台辦公服務類建照核發件數雖較去年多出一成以上,但樓地板核照總樓地板面積卻年減 3 成。市場專家推估,此一景象應該是因應疫後混辦新趨勢,商辦區分成多個大小不同坪數空間、讓不同產業彈性進駐,商辦坪數規劃更多元。
【中央社】房仲:限貸令恐衝擊中小建商與交屋 買賣移轉將緊縮
此波「最嚴限貸令」衝擊中小型建商與近期交屋民眾,下半年買賣移轉量勢必緊縮。住商機構觀察內政部數據,2022年全台住宅用建照量共逾18萬戶,創1995年以來最高峰,若以工期3年計算,當年度建案最快於今年出現交屋潮,當時進場民眾,恐怕交屋時申貸就是一大難關。
【中央社】央行祭不動產貸款總量管制 專家:銀行放款將更謹慎
央行下令,籲請國銀9月6日前提報不動產貸款總量自主改善方案。專家指出,以往央行也曾找過銀行喝咖啡,不過都「自律」意味濃厚,很少見到央行態度如此強硬,未來恐怕銀行端銀根更緊,放款將更為謹慎。
【CNN】Finally, America’s housing market is starting to loosen up. But it’ll be a bumpy road back
It’s been another rollercoaster of a year so far for the US housing market. Elevated mortgage rates and home prices have pushed prospective homebuyers to the sidelines. In addition, homeowners have been reluctant to put their properties on the market and risk potentially forfeiting the ultra-low mortgage rates they locked in during the pandemic.
頁面
