| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2019年總體經濟與房地產關聯分析 | 蔡怡純 | |
| 第二章 2019年政策對房地產發展影響 | 董建宏, 鄭建科, 黃瓊瑩, 張育誠 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2019年住宅市場發展概況 | 蘇啟榮, 李健銘 | |
| 第二章 2019年台北市住宅市場 | 楊智元 | |
| 第三章 2019年新北市住宅市場 | 徐國城, 周思妤, 梁瑩瑩 | |
| 第四章 2019年桃竹地區住宅市場 | 鄧筱蓉 | |
| 第五章 2019年台中市住宅市場 | 楊賀雯, 陳瑜憶, 曾美華 | |
| 第六章 2019年台南市住宅市場 | 謝博明 | |
| 第七章 2019年高雄市住宅市場 | 陳世雷 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2019年建築產業發展概況 | 章定煊 | |
| 第二章 2019年不動產估價業發展概況 | 朱南玉, 路斯翔 | |
| 第三章 2019年地政士之發展概況 | 林旺根 | |
| 第四章 2019年物業管理產業發展概況 | 顏世禮 | |
| 第五章 2019年都市更新產業發展概況 | 丁致成, 麥怡安 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2019年住宅租賃市場分析 | 江穎慧 | |
| 第二章 2019年台北市辦公市場分析 | 王維宏, 洪映筑 | |
| 第三章 2019年零售不動產市場分析 | 黃名義 | |
| 第四章 2019年休閒不動產市場分析 | 黃名義 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 解讀台灣「空屋」與「餘屋」樣貌 | 章定煊 | |
| 第二章 從WeWork看不動產的「共享經濟」 | 林政逸 | |
| 第三章 工業輔導法不動產市場的影響 | 李家儂 | |
| 第四章 論壇實錄:「消費生態、商圈與空間演化」論壇 | 政大商學院信義不動產中心 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|

