Back to top

【內政部】110 年第 4 季 房價負擔能力統計

【內政部】110 年第 4 季 房價負擔能力統計

研究報告
-
台灣
閱覽次數226

民國 110 年第 4 季全國房貸負擔率為 37.83%,房價負擔能力為略低等級,房貸負擔率 較 110 年第 3 季上升 0.93 個百分點,較去年同季上升 1.02 個百分點;而房價所得比 110 年第 4 季為 9.46。 從表 1-1 之六都數據觀察,分述如下:

1. 新北市房價負擔能力為過低等級,110 年第 4 季房貸負擔率為 50.02%,較 110 年第 3 季上升 1.56 個百分點,較去年同季上升 1.66 個百分點,而房價所得比 110 年第 4 季為 12.52。

2. 臺北市房價負擔能力為過低等級,110 年第 4 季房貸負擔率為 65.09%,較 110 年第 3 季上升 1.74 個百分點,較去年同季上升 1.97 個百分點,而房價所得比 110 年第 4 季為 16.29。

3. 桃園市房價負擔能力為略低等級,110 年第 4 季房貸負擔率為 31.76%,較 110 年第 3 季上升 0.68 個百分點,較去年同季上升 1.17 個百分點,而房價所得比 110 年第 4 季為 7.95。

4. 臺中市房價負擔能力為偏低等級,110 年第 4 季房貸負擔率為 43.50%,較 110 年第 3 季上升 2.40 個百分點,較去年同季上升 3.42 個百分點,而房價所得比 110 年第 4 季為 10.88。

5. 臺南市房價負擔能力為略低等級,110 年第 4 季房貸負擔率為 35.99%,較 110 年第 3 季上升 2.88 個百分點,較去年同季上升 5.05 個百分點,而房價所得比 110 年第 4 季為 9.00。

6. 高雄市房價負擔能力為略低等級,110 年第 4 季房貸負擔率為 34.07%,較 110 年第 3 季上升 2.85 個百分點,較去年同季上升 2.95 個百分點,而房價所得比 110 年第 4 季為 8.52。

7. 綜觀六都,臺北市及新北市為房價負擔能力為過低等級,臺中市房價負擔能力為偏低 等級,桃園市、臺南市及高雄市房價負擔能力均為略低等級。

8. 其他各縣市的房貸負擔率方面,本季宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、花 蓮縣、臺東縣、澎湖縣、新竹市等 9 縣市介於 30%至 40%間,房價負擔能力為略低 等級,其他縣市的房貸負擔率均低於 30%,房價負擔能力為可合理負擔等級

點閱更多

我要分享: