Back to top

【內政部】110年第3季房價負擔能力統計

【內政部】110年第3季房價負擔能力統計

研究報告
-
台灣
閱覽次數205

民國 110 年第 3 季全國房貸負擔率為 36.90%,房價負擔能力為略低等級,房貸負擔率 較 110 年第 2 季上升 0.63 個百分點,較去年同季上升 0.14 個百分點;而房價所得比 110 年第 3 季為 9.24。

六都數據觀察:

新北市房價負擔能力為偏低等級,110 年第 3 季房貸負擔率為 48.46%,較 110 年第 2 季下跌 0.02 個百分點,較去年同季下跌 0.17 個百分點,而房價所得比 110 年第 3 季為 12.13。

臺北市房價負擔能力為過低等級,110 年第 3 季房貸負擔率 63.35%,較 110 年第 2 季上升 0.24 個百分點,較去年同季上 2.21 個百分點,而房價所得比 110 年第 3 季 為 15.86。

桃園市房價負擔能力為略低等級,110 年第 3 季房貸負擔率為 31.08%,較 110 年第 2 季上升 0.79 個百分點,較去年同季下降 0.64 個百分點,而房價所得比 110 年第 3 季為 7.78。

臺中市房價負擔能力為偏低等級,110 年第 3 季房貸負擔率為 41.10%,較 110 年第 2 季上升 1.64 個百分點,較去年同季上升 1.19 個百分點,而房價所得比 110 年第 3 季為 10.29。

臺南市房價負擔能力為略低等級,110 年第 3 季房貸負擔率為 33.11%,較 110 年第 2 季上升 1.47 個百分點,較去年同季上升 2.96 個百分點,而房價所得比 110 年第 3 季為 8.29。

高雄市房價負擔能力為略低等級,110 年第 3 季房貸負擔率為 31.22%,較 110 年第 2 季上升 0.86 個百分點,較去年同季上升 0.64 個百分點,而房價所得比 110 年第 3 季為 7.81。

點閱更多

我要分享: