Back to top

【內政部】110年第2季房價負擔能力統計

【內政部】110年第2季房價負擔能力統計

研究報告
-
台灣
閱覽次數242

民國 110 年第 2 季全國房貸負擔率為 36.27%,房價負擔能力為略低等級,房貸負擔率 較 110 年第 1 季下降 0.27 個百分點,較去年同季上升 1.63 個百分點,而房價所得比 110 年第 2 季為 9.07。

六都數據觀察,分述如下:

  1. 新北市房價負擔能力為偏低等級,110 年第 2 季房貸負擔率為 48.48%,較 110 年第 1 季下跌 0.53 個百分點,較去年同季上升 2.44 個百分點,而房價所得比 110 年第 2 季為 12.13。
  2. 臺北市房價負擔能力為過低等級,110 年第 2 季房貸負擔率 63.11%,較 110 年第 1 季上升 0.94 個百分點,較去年同季上升 5.54 個百分點,而房價所得比 110 年第 2 季為 15.79。
  3. 桃園市房價負擔能力為略低等級,110 年第 2 季房貸負擔率為 30.29%,較 110 年第 1 季上升 0.34 個百分點,較去年同季上升 0.60 個百分點,而房價所得比 110 年第 2 季為 7.58。
  4. 臺中市房價負擔能力為略低等級,110 年第 2 季房貸負擔率為 39.46%,較 110 年第 1 季下降 1.17 個百分點,較去年同季上升 1.05 個百分點,而房價所得比 110 年第 2 季為 9.87。
  5. 臺南市房價負擔能力為略低等級,110 年第 2 季房貸負擔率為 31.64%,較 110 年第 1 季上升 0.52 個百分點,較去年同季上升 2.46 個百分點,而房價所得比 110 年第 2 季為 7.92。
  6. 高雄市房價負擔能力為略低等級,110 年第 2 季房貸負擔率為 30.36%,較 110 年第 1 季下降 0.04 個百分點,較去年同季上升 1.28 個百分點,而房價所得比 110 年第 2 季為 7.60。

點閱更多

我要分享: