| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2018總體經濟與房地產關聯分析 | 彭建文 | |
| 第二章 2018政策對房地產發展影響 | 陳亭伊, 周柏宏 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2018住宅市場發展概況 | 蘇啟榮, 李健銘 | |
| 第二章 2018台北市住宅市場 | 楊智元, 陳靜怡 | |
| 第三章 2018新北市住宅市場 | 徐國城, 周思妤, 梁瑩瑩 | |
| 第四章 2018桃竹地區住宅市場 | 鄧筱蓉 | |
| 第五章 2018台中市住宅市場 | 楊賀雯, 陳瑜憶, 陳彥至 | |
| 第六章 2018台南市住宅市場 | 謝博明, 許乃元 | |
| 第七章 2018高雄市住宅市場 | 陳世雷 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2018建築產業發展概況 | 章定煊 | |
| 第二章 2018不動產估價業發展概況 | 朱南玉, 路斯翔 | |
| 第三章 2018地政士之發展概況 | 林旺根 | |
| 第四章 2018物業管理產業發展概況 | 顏世禮 | |
| 第五章 2018都市更新產業發展概況 | 丁致成, 麥怡安 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 2018住宅租賃市場分析 | 周美伶 | |
| 第二章 2018台北市辦公市場分析 | 王維宏, 洪映筑 | |
| 第三章 2018零售不動產市場分析 | 黃名義 | |
| 第四章 2018休閒不動產市場分析 | 黃名義 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|
| 第一章 社會住宅推動之探討-以林口世大運社會住宅為例 | 周佳音 | |
| 第二章 台灣工業用地發展課題 | 鄭安廷 | |
| 第三章 前曕基礎建設-軌道建設對不動產經濟的影響 | 李家儂, 謝翊楷 | |
| 第四章 房市與人口:台灣與日本的經驗 | 楊茜文 | |
| 第五章 論壇實錄:「高齡安養財務規劃」論壇 | ||
| 第六章 論壇實錄:面對極端氣候如何打造不怕的居住環境 研討會 |
| 篇章 | 作者 | 瀏覽 |
|---|---|---|

