【信義房價指數】 2018年第三季
【信義房價指數】 2018年第三季
2018.10.16
地產知識
-
信義指數
閱覽次數1881
季別 | 台北 | 新北 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 高雄 | 台灣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-Q3 | 278.04 | 296.99 | 304.77 | 221.34 | 307.51 | 258.53 | 283.98 |
2018-Q2 | 275.93 | 298.37 | 307.39 | 221.39 | 309.57 | 257.60 | 285.55 |
增減率(qoq) | 0.76% | -0.46% | -0.85% | -0.02% | -0.67% | 0.36% | -0.55% |
2017-Q3 | 271.57 | 292.00 | 295.56 | 211.59 | 294.08 | 257.42 | 279.62 |
增減率(yoy) | 2.38% | 1.71% | 3.12% | 4.61% | 4.57% | 0.43% | 1.56% |
信義房價指數—全台都會區季指數
自2009年起,信義房屋與政治大學商學院合作,沿用既有特徵價格函數理論(Hedonic Price Method)基礎,來修訂既有的信義房價指數模型。隨著國內政治及經濟環境的變化,原有針對台北、新北、台中及高雄等都會區建構之房價指數架構似有不足,於此,自2012年第四季起,信義房價指數在既有的四都之外,增列桃園及新竹兩都會區,並採用拉氏指數公式(Laspeyres)來進行指數編製作業,同時將指數基期調整至2001年第一季,讓信義房價指數更能精確且即時反應台灣房地產價格的波動情形。
- 指數模型:特徵價格函數模型
- 樣本分區:
區分為台北市、新北市、桃園縣、新竹地區、台中市、高雄市及台灣地區等七項。其中,台灣地區項目包括全台各地區交易樣本。 - 樣本選擇:
A.選取純住產品(包括公寓、華廈及電梯大樓物件),排除具備其他用途之住宅物件。
B.排除預售物件。
C.排除偏差樣本,如工業住宅、屋齡偏高之成交物件等。 - 模型調整差異點:
A.增列桃園及新竹地區房價指數。
B.採用拉式指數公式進行編製。
C.基期自1991年第一季調整為2001年第一季。
季別 | 台北 | 新北 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 高雄 | 台灣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-Q1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2001-Q2 | 96.56 | 98.35 | 109.20 | 94.76 | 99.27 | 95.32 | 98.58 |
2001-Q3 | 93.48 | 98.14 | 101.32 | 101.35 | 98.82 | 92.56 | 97.62 |
2001-Q4 | 94.45 | 96.94 | 108.19 | 97.17 | 93.44 | 97.83 | 96.39 |
2002-Q1 | 94.22 | 98.38 | 112.88 | 99.18 | 98.12 | 95.85 | 97.63 |
2002-Q2 | 98.82 | 99.78 | 113.79 | 100.82 | 102.09 | 95.71 | 99.99 |
2002-Q3 | 97.59 | 99.65 | 115.12 | 102.61 | 104.21 | 94.13 | 99.61 |
2002-Q4 | 97.47 | 101.25 | 112.24 | 99.36 | 102.96 | 92.37 | 100.07 |
2003-Q1 | 99.63 | 102.30 | 112.77 | 98.34 | 103.36 | 101.25 | 100.95 |
2003-Q2 | 96.26 | 100.57 | 119.88 | 101.59 | 102.33 | 96.28 | 99.13 |
2003-Q3 | 103.84 | 105.20 | 114.79 | 106.05 | 103.94 | 92.39 | 104.72 |
2003-Q4 | 105.62 | 108.27 | 117.17 | 106.53 | 110.06 | 101.79 | 107.34 |
2004-Q1 | 110.32 | 113.55 | 122.06 | 111.08 | 112.14 | 99.70 | 112.52 |
2004-Q2 | 116.11 | 119.42 | 126.49 | 109.67 | 120.43 | 98.04 | 116.63 |
2004-Q3 | 117.96 | 119.80 | 132.34 | 107.37 | 130.40 | 103.53 | 119.03 |
2004-Q4 | 121.61 | 126.19 | 130.98 | 108.81 | 126.96 | 103.35 | 121.99 |
季別 | 台北 | 新北 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 高雄 | 台灣 |
2005-Q1 | 122.14 | 127.89 | 131.79 | 108.74 | 122.49 | 107.22 | 123.47 |
2005-Q2 | 126.58 | 129.44 | 134.09 | 107.27 | 130.22 | 120.20 | 126.39 |
2005-Q3 | 129.17 | 133.53 | 138.65 | 108.72 | 129.53 | 118.45 | 128.72 |
2005-Q4 | 133.40 | 136.34 | 138.30 | 111.42 | 137.59 | 111.40 | 132.04 |
2006-Q1 | 134.34 | 137.22 | 136.20 | 113.55 | 133.30 | 132.58 | 132.67 |
2006-Q2 | 144.77 | 143.92 | 145.91 | 126.30 | 139.81 | 116.07 | 139.09 |
2006-Q3 | 150.95 | 146.09 | 153.05 | 120.58 | 142.69 | 124.92 | 141.12 |
2006-Q4 | 153.18 | 151.55 | 143.60 | 121.95 | 146.64 | 115.22 | 147.14 |
2007-Q1 | 162.39 | 154.51 | 151.86 | 125.54 | 153.10 | 111.53 | 152.14 |
2007-Q2 | 166.45 | 157.72 | 153.24 | 130.58 | 155.12 | 114.41 | 156.39 |
2007-Q3 | 165.66 | 155.73 | 147.70 | 131.06 | 159.49 | 120.76 | 155.03 |
2007-Q4 | 164.87 | 156.15 | 149.98 | 126.30 | 156.29 | 115.88 | 152.61 |
2008-Q1 | 176.30 | 159.88 | 156.44 | 126.32 | 166.47 | 115.79 | 160.48 |
2008-Q2 | 179.91 | 164.12 | 161.21 | 128.61 | 173.03 | 125.56 | 163.75 |
2008-Q3 | 173.60 | 161.97 | 159.96 | 135.23 | 162.03 | 132.03 | 159.65 |
2008-Q4 | 163.46 | 154.87 | 155.08 | 133.92 | 153.50 | 119.45 | 151.72 |
季別 | 台北 | 新北 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 高雄 | 台灣 |
2009-Q1 | 164.68 | 154.71 | 157.60 | 126.93 | 151.43 | 116.60 | 152.80 |
2009-Q2 | 177.92 | 163.60 | 167.92 | 134.36 | 164.51 | 107.28 | 161.83 |
2009-Q3 | 190.25 | 173.42 | 173.06 | 138.92 | 176.27 | 137.64 | 172.47 |
2009-Q4 | 201.97 | 181.58 | 176.06 | 143.34 | 183.28 | 128.60 | 178.51 |
2010-Q1 | 209.79 | 183.96 | 184.83 | 145.13 | 188.65 | 131.55 | 184.81 |
2010-Q2 | 217.66 | 194.83 | 182.24 | 139.80 | 191.10 | 137.25 | 191.07 |
2010-Q3 | 223.02 | 200.70 | 186.02 | 147.07 | 203.86 | 139.59 | 195.97 |
2010-Q4 | 236.59 | 210.56 | 192.87 | 149.58 | 199.32 | 150.59 | 206.76 |
2011-Q1 | 240.76 | 222.51 | 203.21 | 160.80 | 212.90 | 165.78 | 215.94 |
2011-Q2 | 246.12 | 226.37 | 213.26 | 153.86 | 212.42 | 155.67 | 218.72 |
2011-Q3 | 245.73 | 234.05 | 226.08 | 165.72 | 226.60 | 173.07 | 224.95 |
2011-Q4 | 251.68 | 235.58 | 233.41 | 163.26 | 226.00 | 168.83 | 226.94 |
2012-Q1 | 254.19 | 239.49 | 229.55 | 168.24 | 239.34 | 179.11 | 231.10 |
2012-Q2 | 262.70 | 252.20 | 241.89 | 178.26 | 237.24 | 181.00 | 241.27 |
2012-Q3 | 268.28 | 248.27 | 251.42 | 187.35 | 252.49 | 193.82 | 244.19 |
2012-Q4 | 269.15 | 255.19 | 269.65 | 179.08 | 264.33 | 194.53 | 248.95 |
季別 | 台北 | 新北 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 高雄 | 台灣 |
2013-Q1 | 284.55 | 265.26 | 277.24 | 185.53 | 259.09 | 213.41 | 259.20 |
2013-Q2 | 292.94 | 289.82 | 292.23 | 200.70 | 280.63 | 228.67 | 278.51 |
2013-Q3 | 294.89 | 297.67 | 302.87 | 195.88 | 287.55 | 226.26 | 280.87 |
2013-Q4 | 304.85 | 296.37 | 308.01 | 199.10 | 288.63 | 231.48 | 286.53 |
2014-Q1 | 298.50 | 310.75 | 311.34 | 206.61 | 292.42 | 240.54 | 290.73 |
2014-Q2 | 310.20 | 312.28 | 310.59 | 207.51 | 293.24 | 235.24 | 297.78 |
2014-Q3 | 297.45 | 311.43 | 305.81 | 210.11 | 296.94 | 249.14 | 294.88 |
2014-Q4 | 294.26 | 306.49 | 310.61 | 208.79 | 294.17 | 245.43 | 292.60 |
2015-Q1 | 302.06 | 306.38 | 304.01 | 210.86 | 300.44 | 247.00 | 291.84 |
2015-Q2 | 289.60 | 308.01 | 303.30 | 211.69 | 296.95 | 256.89 | 289.30 |
2015-Q3 | 286.22 | 294.91 | 293.46 | 211.13 | 289.13 | 257.68 | 285.43 |
2015-Q4 | 273.98 | 293.38 | 293.63 | 213.62 | 294.58 | 250.18 | 280.63 |
2016-Q1 | 271.36 | 287.21 | 284.99 | 207.29 | 278.05 | 248.06 | 274.20 |
2016-Q2 | 276.76 | 295.40 | 289.39 | 210.73 | 287.58 | 250.48 | 279.74 |
2016-Q3 | 269.52 | 296.60 | 286.65 | 211.03 | 287.54 | 257.10 | 278.97 |
2016-Q4 | 270.97 | 290.09 | 292.91 | 212.24 | 287.65 | 241.37 | 277.06 |
季別 | 台北 | 新北 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 高雄 | 台灣 |
2017-Q1 | 274.44 | 289.02 | 287.25 | 211.64 | 284.83 | 254.26 | 278.24 |
2017-Q2 | 273.97 | 292.73 | 297.29 | 216.66 | 293.45 | 261.37 | 282.36 |
2017-Q3 | 271.57 | 292.00 | 295.56 | 211.59 | 294.08 | 257.42 | 279.62 |
2017-Q4 | 267.73 | 295.62 | 295.10 | 212.18 | 302.74 | 257.14 | 281.96 |
2018-Q1 | 276.30 | 296.10 | 301.02 | 220.50 | 295.58 | 256.22 | 283.34 |
2018-Q2 | 275.93 | 298.37 | 307.39 | 221.39 | 309.57 | 257.60 | 285.55 |
2018-Q3 | 278.04 | 296.99 | 304.77 | 221.34 | 307.51 | 258.53 | 283.98 |
基期:2001年第一季